本公司主营红外热像仪器相关产品,零售/批发/投标/项目均可做,
如有需求请联系客服经理详细了解: 18771989587 刘星
| 型号 | 天眼 T2 |
| 分辨率 | 256x192 |
| 像元尺寸 | 12μm |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 镜头焦距 | 9.0mm |
| 视场角 | 19.6°x14.7° |
| 调焦方式 | 手动 |
| 图像帧频 | 25Hz |
| NETD | ≤50mk |
| MRTD | ≤500mK |
| 工作温度 | -10℃~+ 50℃ |
| 功耗 | < 350mW |
| 重量(带镜头) | <20g |
| 尺寸(带镜头) | 26mmx26mmx26.6mm |
| 支持系统 | Android 6.0及以上* |
| 图像增强 | 数字细节增强 |
| 十字光标 | 分划、高低温追踪 |
| 色板 | 白热、黑热、红头等多个伪彩色板 |
| 二次开发 | 提供SDK开发包 |
| 变倍 | 支持1x~4x连续数字变倍 |
| 视频保存 | 支持拍照、录像保存功能 |
| 软件更新 | 支持在线软件更新功能 |


