海康微影威视热像仪-小红le10新品便携红外热成像
传感器类型 | 非制冷型VOx探测器 |
蕞大图像尺寸 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
NETD(噪声等效温差) | <35mk |
MRTD(最小可分辨温差) | 500mk |
热成像镜头焦距 | 9.7mm |
目标距离 | 探测 | 识别 |
人 | 970 | 243 |
野猪/鹿 | 854 | 214 |
野兔 | 228 | 58 |
野鸡 | 172 | 43 |
斑鸠 | 114 | 29 |
麻雀 | 85 | 21 |
视场角 | 18.00°× 13.55° |
蕞大光圈值 | F1.0 |
帧频 | 25fps |
亮度调节 | 1~5挡可调 |
显示分辨率 | 720× 540 |
显示器 | LCOS |
手动调焦 | 不支持 |
图像模式 | 黑热,白热,红热,融合模式 |
电子放大 | 1X,2X,4X,8X |
基础放大倍率 | 1 |
对比度调节 | 1~5挡可调 |
WIFI | 支持 |
抓图 | 支持 |
录像 | 支持 |
热点追踪 | 支持 |
激光指示 | 支持 |
十字分划线 | 支持 |
测距 | 支持 |
接口 | 支持TYPE-C |
存储 | 8GB |
续航时间 | >8h |
工作温度 | ‘-20-55℃ |
防护等级 | IP67 |
重量 | ≤260g |
尺寸 | ≤57×61×159mm |

