本公司产品零售,批发。投标、项目均可做。
如需要采购请直接联系 王静 15697163610 获取批发价
我司所有产品均含税运(13个点专票+顺丰包邮)
产品型号 | PT106 |
红外热成像 | 探测性能 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
分辨率 | 640*512 |
像元间距 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
噪声等效温差 | 35mk |
光学性能 | 焦距 | 50mm f1.0 |
视场角 | 8.8°×7.0° |
作用距离 | 2.5km识别中型车辆(2.3m*2.3m) |
1km识别直立行人(1.8m*0.5m) |
可见光成像 | 探测性能 | 探测器类型 | cmos |
分辨率 | 1920*1080 |
靶面尺寸 | 1/2.8 |
光学性能 | 放大倍率 | 0.78×~97.59× |
视场角 | 40°×32°~0.35°×0.28° |
功能 | 日夜切换 | 黑白/彩色切换 |
透雾 | 透雾比≥1.5 |
作用距离 | 5km识别中型车辆(2.3m*2.3m) |
2km识别直立行人(1.8m*0.5m) |
激光测距 | 测距性能 | 激光波长 | 1535nm(人眼安全) |
最小测程 | 30米 |
最大测程(能见度≥15Km) | 2000m(对0.5m×1.8m人员目标) |
3500m(对2.3m×2.3m军绿色靶板) |
测距精度 | ±2米 |
准测率 | 99% |
测距功能 | 单位 | 米;码;英尺 |
测距拍照 | 有,0-5秒倒计时拍照,可关闭 |
激光性能 | 激光指示 | 不可见激光波长 | 850nm |
气象模块 | 环境温度 | 测量范围 | -43℃~60℃ |
测量精度 | ±1℃ |
环境湿度 | 测量范围 | 0%RH~100%RH |
测量精度 | ±2%(15%RH~90%RH),±4%(其余) |
环境风速 | 测量范围 | -25m/s~+25m/s(+/-为风向) |
测量精度 | ±0.5米/秒(风速范围0m/s~10m/s);≤±1m/s其他 |
环境气压 | 测量范围 | 200hPa~1100hPa |
测量精度 | ±1hPa |
对应海拔高度误差 | ≤150米 |
定位 | 定位性能 | 定位模式 | GPS/北斗/glonass |
自身定位精度 | 水平2m(CEP),高程5m(PE) |
目标定位精度 | 水平20m,高程30m |
坐标系 | 大地坐标/高斯坐标/UTM墨卡托/mgrs格网 |
定向 | 定向性能 | 方位角测量范围 | 0°~360° |
方位角定向精度 | 1°(RMS,主机倾角为0°,风轮未转动) |
俯仰角测量范围 | -88°~+88° |
俯仰角测量误差 | ≤0.3°(RMS,@-85°~85°) |
横滚角测量范围 | -180°~180° |
横滚角测量误差 | ≤0.3°(RMS,@-65°≤俯仰角≤65°) |
角度单位 | 度,密位,百分度 |
磁偏角 | 磁偏角校准 | 手动/自动 |
弹道解算 | 弹道解算 | 射角解算精度 | 0.05密位 |
风偏角解算精度 | 0.05密位 |
存储 | 存储及浏览 | 摄录功能 | 红外/可见光下均可摄录 |
存储容量 | 128G |
文件浏览 | 可浏览/可删除 |
文件导出 | USB/wifi导出 |
显示 | 显示性能 | 显示器类型 | OLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
显示器尺寸 | 0.71寸 |
出瞳直径 | 7mm |
屈光度调节范围 | -5~+5 |
分划性能 | 分划种类 | 6种 |
分划颜色 | 黑/白/红/蓝 |
图像模式 | 红外极性 | 白热/黑热/伪彩/铁红等 |
可见光极性 | 彩色/黑白 |
融合 | 混合/凸显/轮廓 均包含彩色融合和黑白融合 |
|
数字放大 | 1.0×~8.0×无级变倍,步进0.1× |
其他功能 | 多功能数据线接口 | 模拟视频接口 | CVBS(pal制) |
数据导出接口 | USB |
外接电源接口 | 12V(±3V) |
定位定向器材接口 | RS232 |
Wifi接口 | 图传及控制主机 |
连续工作 | 工作时长 | ≥5小时(@25℃) |
时长 | 电池安装方式 | 随意安装 |
| 外接电源 | ≥24小时 |
充电时长 | 电池充电时长 | 2.5小时 |
物理参数 | 尺寸 | 210 mm *178mm *75mm |
重量 | 1.75kg |
环境适应性 | 防护等级 | IP67 |
工作温度 | -40℃~60℃ |
储存温度 | -45℃~70℃ |
运输振动 | 模拟三级公路 | 4小时 |
防雨淋 | 2mm/min降雨强度 | 1小时 |
湿热 | +30℃~+60℃,相对湿度95% | 3*24小时 |
配置清单 | 瞄准辅助系统主机(含目镜罩、物镜罩)、电池8个、充电器1(含适配器)、多功能数据线、拭镜布、毛刷、说明书、保修卡、合格证、安全运输箱、简易三脚架(含云台) |
